Prepare-se para treinar com máxima liberdade de movimento e suporte eficiente! Este Top Esportivo combina tecnologia e conforto para proporcionar ajuste perfeito, respirabilidade excepcional e segurança total durante qualquer atividade física.
Detalhes do Produto
✔ Tecido tecnológico: 82% poliéster, 18% elastano – leveza e elasticidade para um ajuste confortável
✔ Gramatura: 230 g/m² (6,78 oz/yd²) – estrutura firme sem comprometer a flexibilidade
✔ Forro de malha esportiva: 92% poliéster, 8% elastano – maior ventilação e frescor
✔ Bojo removível: Espuma perfurada de poliuretano e poliéster que absorve a umidade, garantindo conforto extra
✔ Elasticidade nos quatro sentidos: Ajuste dinâmico para total liberdade de movimento
✔ Design anatômico: Gola redonda e costas estilo nadador para sustentação ideal
✔ Suporte reforçado: Alças estruturadas e elástico largo sob o busto para estabilidade máxima
✔ Indicado para tamanhos A, B e C: Perfeito para diferentes perfis de sustentação
✔ Forro com aberturas: Facilita a remoção do bojo conforme preferência
✔ Costuras planas e acabamento em viés: Reduz o atrito para maior conforto durante o uso
✔ Origem responsável: Componentes do produto provenientes da China, Lituânia e Taiwan (UE) / China e Taiwan (EUA)
Funcionalidade, estilo e desempenho reunidos em uma peça essencial para seus treinos!
Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
| Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 2PP | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Medição do pé | BR | US |
|---|---|---|
| 22.1 cm | 34.5 | 5 |
| 22.5 cm | 35.5 | 5.5 |
| 22.9 cm | 36 | 6 |
| 23.3 cm | 36.5 | 6.5 |
| 23.8 cm | 37.5 | 7 |
| 24.2 cm | 38 | 7.5 |
| 24.6 cm | 38.5 | 8 |
| 25.0 cm | 39 | 8.5 |
| 25.5 cm | 39.5 | 9 |
| 25.9 cm | 40 | 9.5 |
| 26.3 cm | 41 | 10 |
| 26.7 cm | 41.5 | 10.5 |
| 27.1 cm | 42 | 11 |
| 27.6 cm | 43 | 11.5 |
| 28.0 cm | 43.5 | 12 |
| 28.4 cm | 44 | 12.5 |
| 1 x de R$237,50 sem juros | Total R$237,50 |
